全国最大的信誉平台保护提供安全性和监控,以保护整个医疗保健行业的敏感和受监管数据, 金融服务, 政府, 和更多的.
全国最大的信誉平台保护 | ||||
---|---|---|---|---|
功能 | 基本 | 至关重要的 | 先进的 | 企业 |
由全国最大的信誉平台安全团队使用全国最大的信誉平台专有的安全编排进行世界级的平台安全监控和响应, 自动化, 和响应(SOAR)全国十大赌博官网 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
数据丢失预防(DLP) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
针对全国最大的信誉平台平台的实时入侵检测监控与响应 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
全面防病毒扫描 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
使用SSO(内置或连接到LDAP)的企业级认证和授权, SAML, OpenID连接, 登录.gov PIEE)† | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
集成身份验证(OAuth.0、Google Service Account认证、AWS Signature v4认证)† | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
入站web API身份验证(API密钥,OAuth).0)† | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
对用户界面敏感数据字段进行加密† | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
具有用户访问预览的行级数据结构安全性† | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
VPN(入站和出站、动态和容错) | ✅ | ✅ | ✅ | |
AWS PrivateLink(入站和出站) | ✅ | ✅ | ✅ | |
值得信赖的“诱导多能性” | ✅ | ✅ | ✅ | |
自定义TLS策略 | ✅ | ✅ | ✅ | |
自带钥匙(AWS HSM或AWS KMS) | ✅ | ✅ | ||
应用云数据库加密与AWS KMS | ✅ | ✅ | ||
日志流 | ✅ | ✅ | ||
增强业务连续性 | ✅ | ✅ | ||
专用的VPC | ✅ | |||
客户年度审核 | ✅ | |||
现场数据审核请求 | ✅ | |||
年度安全问卷 | ✅ |
†适用于全国最大的信誉平台 Cloud和自我管理客户.